Real-Time PCR Assays AmoyDx®
Seit 2015 bietet Zytomed Systems Produkte für die Real-Time PCR unserer Partnerfirma AmoyDx® an. Neben Kits zum Mutations-Nachweis sind Produkte für den Nachweis von Fusionstranskripten (ALK, ROS1, RET) und von Erregern (HPV) aus unterschiedlichem Ausgangsmaterial erhältlich. Die PCR-Assays sind kompatibel mit vielen gängigen Real-Time PCR-Geräten.
Vorteile der AmoyDx® Real-Time PCR Assays:
- Hohe Sensitivität (Detektion von bis zu 1 % mutiertes Allel in wt-Hintergrund)
- Ergebnisse innhalb von 90 Minuten
- Externe und interne Kontrolle
- Positiv- und Negativ-Kontrolle
- Kompatibel mit vielen gängigen Real-Time PCR-Geräten


Die AmoyDx® Real-Time PCR Assays mit der neuen Super-ARMS™ Technologie (Super-Amplification Refractory Mutation System) wurden speziell für den Mutationsnachweis an ctDNA (circulating DNA) Proben entwickelt. Das neue Super-ARMS™ EGFR T790M Mutation Detection Kit erreicht im Vergleich zu den bisher auf dem Markt befindlichen Real-Time PCR Systemen eine erhöhte Sensitivität von bis zu 0,2 % Mutationsanteil in der wt-DNA beim T790M Nachweis. Ebenfalls neu ist das Super-ARMS™ EGFR Mutation Detection Kit. Dieses Kit ermöglicht den Nachweis von 42 Mutationen in den Exons 18 bis 21 des EGFR Gens an ctDNA mit einer Sensitivität von 0,2 – 0,8 % (T790M: 0,2 %).
Nachweis von Mutationen
Produkt | Format | Best-Nr. | Menge | Preis | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
AmoyDx® BRAF V600 Mutations Detection Kit | - | ADX-BR04 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® BRAF V600 Mutations Detection Kit (V2) | - | ADX-BR06-B | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® BRAF V600 Mutations Detection Kit (V2) | - | ADX-BR06-C | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® BRAF V600 Mutations Detection Kit (V2) | - | ADX-BR06-E | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR 29 Mutations Detection Kit | - | ADX-EG01-A | 1 Kit (10 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR 29 Mutations Detection Kit | - | ADX-EG01-B | 1 Kit (10 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR 29 Mutations Detection Kit | - | ADX-EG01-D | 1 Kit (10 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR 29 Mutations Detection Kit | - | ADX-EG07 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR 29 Mutations Detection Kit | - | ADX-EG07-RG72 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR/ALK/ROS1 Mutations Detection Kit | - | ADX-EAR01-A | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR/ALK/ROS1 Mutations Detection Kit | - | ADX-EAR01-B | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR/ALK/ROS1 Mutations Detection Kit | - | ADX-EAR01-D | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS Mutation Detection Kit | - | ADX-KR05-A | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS Mutation Detection Kit | - | ADX-KR05-B | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS Mutation Detection Kit | - | ADX-KR07 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS/NRAS/BRAF Mutations Detection Kit | - | ADX-KN04-A | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS/NRAS/BRAF Mutations Detection Kit | - | ADX-KN04-B | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS/NRAS/BRAF Mutations Detection Kit | - | ADX-KN04-D | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS/NRAS Mutations Detection Kit | - | ADX-KN03-A | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS/NRAS Mutations Detection Kit | - | ADX-KN03-D | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® KRAS/NRAS Mutations Detection Kit | - | ADX-KN05 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Multi-Gene Mutations Detection Kit | - | ADX-LM01-A | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Multi-Gene Mutations Detection Kit | - | ADX-LM01-B | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Multi-Gene Mutations Detection Kit | - | ADX-LM01-D | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Multi-Gene Mutations Detection Kit | - | ADX-LM01-J | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® NRAS Mutation Detection Kit | - | ADX-NR01 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® NRAS Mutation Detection Kit | - | ADX-NR02-A | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Pan Lung Cancer PCR Panel | - | ADX-LG01-BR | 1 Kit (8 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® Pan Lung Cancer PCR Panel | - | ADX-LG01-J | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® PIK3CA Five Mutations Detection Kit | - | ADX-PI01 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® PIK3CA Five Mutations Detection Kit | - | ADX-PI01-RG72-R | 1 Kit (12 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® PIK3CA Mutation Detection Kit | - | ADX-PI02 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® TERT/HRAS Mutations Detection Kit | - | ADX-TH01-BR | 1 Kit (24 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® TERT/HRAS Mutations Detection Kit | - | ADX-TH01-DR | 1 Kit (24 Tests) | - | RUO | - |
Super-ARMS Kits: Nachweis von Mutationen an cfDNA
Produkt | Format | Best-Nr. | Menge | Preis | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Super-ARMS® Super-ARMS EGFR Mutation Detection Kit | - | ADX-EG21 | 1 Kit (12 Tests) | - | CE/IVD | - |
Super-ARMS® Super-ARMS EGFR Mutation Detection Kit | - | ADX-EG21-RG36-R | 1 Kit (12 Tests) | - | RUO | - |
Super-ARMS® Super-ARMS EGFR T790M Mutation Detection Kit | - | ADX-EG12 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
Erregernachweise
Produkt | Format | Best-Nr. | Menge | Preis | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
AmoyDx® High-risk Human Papillomavirus (HPV) Detection Kit | - | ADX-HP03 | 1 Kit (48 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Human Papillomavirus (HPV) Genotyping Detection Kit | - | ADX-HP04 | 1 Kit (48 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit | - | ADX-CO03 | 1 Kit (96 Tests) | - | CE/IVD | - |
Nachweis von Fusionstranskripten
Produkt | Format | Best-Nr. | Menge | Preis | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
AmoyDx® ALK Gene Fusions and ROS1 Gene Fusions Detection Kit | - | ADX-AR01-A | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® ALK Gene Fusions and ROS1 Gene Fusions Detection Kit | - | ADX-AR01-B | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® ALK Gene Fusions and ROS1 Gene Fusions Detection Kit | - | ADX-AR01-D | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR/ALK/ROS1 Mutations Detection Kit | - | ADX-EAR01-A | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR/ALK/ROS1 Mutations Detection Kit | - | ADX-EAR01-B | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EGFR/ALK/ROS1 Mutations Detection Kit | - | ADX-EAR01-D | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® EML4-ALK Fusion Gene Detection Kit | - | ADX-AE01 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® MET Mutation Detection Kit | - | ADX-ME02 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Multi-Gene Mutations Detection Kit | - | ADX-LM01-A | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Multi-Gene Mutations Detection Kit | - | ADX-LM01-B | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Multi-Gene Mutations Detection Kit | - | ADX-LM01-D | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Multi-Gene Mutations Detection Kit | - | ADX-LM01-J | 1 Kit (6 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® NTRK Gene Fusions Detection Kit | - | ADX-NT01 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Pan Lung Cancer PCR Panel | - | ADX-LG01-BR | 1 Kit (8 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® Pan Lung Cancer PCR Panel | - | ADX-LG01-J | 1 Kit (8 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® RET Gene Fusions Detection Kit | - | ADX-RE05 | 1 Kit (12 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® ROS1 Gene Fusions Detection Kit | - | ADX-RO02-A | 1 Kit (12 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® ROS1 Gene Fusions Detection Kit | - | ADX-RO02-B | 1 Kit (12 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® ROS1 Gene Fusions Detection Kit | - | ADX-RO03 | 1 Kit (12 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® DNA/RNA Extraction Kits
Produkt | Format | Best-Nr. | Menge | Preis | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
AmoyDx® Blood DNA Kit | - | ADX-BL01-R | 1 Kit (36 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® Circulating DNA Kit | - | ADX-BL03 | 1 Kit (24 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® FFPE DNA Kit | - | ADX-FF01 | 1 Kit (36 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® FFPE DNA/RNA Kit | - | ADX-FF03 | 1 Kit (36 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® FFPE RNA Kit | - | ADX-FF04 | 1 Kit (36 Tests) | - | CE/IVD | - |
AmoyDx® Tissue DNA Kit | - | ADX-TI01-R | 1 Kit (36 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® Tissue DNA/RNA Kit | - | ADX-TI03-R | 1 Kit (36 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® Tissue RNA Kit | - | ADX-TI02-R | 1 Kit (36 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® Virus/Cell RNA Kit | - | ADX-VR01-R | 1 Kit (36 Tests) | - | RUO | - |
AmoyDx® Virus Transport Medium | - | ADX-TM01-R | 1 Kit (36 Tests) | - | RUO | - |
zurück zu Molekularpathologie