Immunhistologie
Halbautomatische Immunfärbesysteme für maximale Flexibilität, höchste Färbequalität und hohen Probendurchsatz.
intelliPATH FLX ® Immunfärbesystem: zuverlässig – offen – flexibel

- Leistungsfähiges, offenes System
- 50 Objektträger- und 48 Reagenzienplätze
- 2 gekühlte Reagenzienplätze und automatisches Mischen
- Laufzeit: 2,5 Stunden (bei Standardprotokoll)
- Flexibler Workflow, flexible Protokolle
- Barcodierung aller Reagenzien und Objektträger
- Schnelle, kontaktlose Überprüfung der Reagenzienmengen, sichere Füllstandkontrolle der Pufferkanister
- Abfalltrennung
- Vielfältige Report-Möglichkeiten
NxGen DC-Modul – Standardisierte und dokumentierte Vorbehandlung

- Entparaffinierung und Vorbehandlung in weniger als einer Stunde mit der Zytomed Systems OmniPrep Solution
- 72 bis 96 Objektträger (3 bzw. 4 Küvetten à 24 Objektträger)
- Parallele Vorbehandlung in unterschiedlichen Puffern möglich
- Dokumentation des Vorbehandlungsprozesses, speicherbar über USB-Anschluss
- Protokolle im Temperaturbereich von 60°C bis 110°C

CD4 (BRB042) Tonsille

P504S (BRB035) Prostatakarzinom

HER2 (BMS014) Mammakarzinom

MSH2 (BMS034) Kolonkarzinom
Max-Line
Product | Cat. no. | Amount | Status |
---|---|---|---|
Actin alpha (Smooth Muscle) | BMS001 | 16 ml | CE/IVD |
BCL2 | BRB055 | 16 ml | CE/IVD |
Calretinin | BRB022 | 16 ml | CE/IVD |
CD3 | BRB041 | 16 ml | CE/IVD |
CD3 | BRB063 | 16 ml | CE/IVD |
CD4 | BRB042 | 16 ml | CE/IVD |
CD8 | BRB036 | 16 ml | CE/IVD |
CD10 (CALLA) | BMS043 | 16 ml | CE/IVD |
CD20 | BMS003 | 16 ml | CE/IVD |
CD31 (PECAM-1) | BMS044 | 16 ml | CE/IVD |
CD34 | BMS045 | 16 ml | CE/IVD |
CD45 (LCA) | BMS046 | 16 ml | CE/IVD |
CD56 | BRB039 | 16 ml | CE/IVD |
CD79a | BMS005 | 16 ml | CE/IVD |
CDX-2 | BRB028 | 16 ml | CE/IVD |
CEA | BMS029 | 16 ml | CE/IVD |
Chromogranin A | BMS018 | 16 ml | CE/IVD |
Cytokeratin 5 & 6 | BMS017 | 16 ml | CE/IVD |
Cytokeratin 5 & 14 | BMS023 | 16 ml | CE/IVD |
Cytokeratin 7 | BMS030 | 16 ml | CE/IVD |
Cytokeratin 20 | BMS037 | 16 ml | CE/IVD |
Cytokeratin Broad Spectrum | BMS006 | 16 ml | CE/IVD |
Cytokeratin (HMW) | BMS015 | 16 ml | CE/IVD |
Cytokeratin Pan | BMS056 | 16 ml | CE/IVD |
Cytokeratin Pan Plus (AE1 & AE3 & 5D3) | BMS057 | 16 ml | CE/IVD |
Desmin | BMS007 | 16 ml | CE/IVD |
E-Cadherin | BRB047 | 16 ml | CE/IVD |
Epithelial Specific Antigen (ESA, Ep-CAM) | BMS048 | 16 ml | CE/IVD |
Estrogen Receptor | BRB053 | 16 ml | CE/IVD |
GATA3 | BMS054 | 16 ml | CE/IVD |
GLUT-1 (Glucose Transporter 1) | BRB049 | 16 ml | CE/IVD |
Glypican-3 | BMS059 | 16 ml | RUO |
Helicobacter pylori | BRB032 | 16 ml | CE/IVD |
HER2 (c-erbB-2) Intracellular domain | BMS014 | 16 ml | CE/IVD |
Ki-67 | BMS009 | 16 ml | CE/IVD |
Ki-67 | BRB040 | 16 ml | CE/IVD |
Melanosome (HMB45) | BMS010 | 16 ml | CE/IVD |
MLH1 | BMS033 | 16 ml | CE/IVD |
MSH2 (MutS homologue 2, Mismatch Repair Protein) | BMS034 | 16 ml | CE/IVD |
p40 (ΔNp63) | BMS050 | 16 ml | CE/IVD |
p53 | BMS064 | 16 ml | RUO |
p63 | BMS052 | 16 ml | RUO |
P504S (AMACR) | BRB035 | 16 ml | RUO |
pan B-Cocktail (CD20 & PAX-5) | BMS026 | 16 ml | RUO |
pan Basalcell-Cocktail (p63 & Cytokeratin 5/14) | BMS051 | 16 ml | RUO |
PAX-5 | BRB027 | 16 ml | CE/IVD |
Progesterone Receptor | BRB038 | 16 ml | CE/IVD |
S100 | BMS013 | 16 ml | CE/IVD |
SATB2 | BMS068 | 16 ml | RUO |
TTF-1 (Thyroid Transcription Factor 1) | BMS016 | 16 ml | CE/IVD |
Vimentin | BMS012 | 16 ml | CE/IVD |
Vorbehandlung, Waschpuffer, Reinigung
Product | Cat. no. | Amount | Status |
---|---|---|---|
CAT Hematoxylin | CATHE-M | 500 ml | CE/IVD |
DAB Away Kit | DA000-250-KIT | 1 Kit (250 ml) | CE/IVD |
Fast Enzyme | ZUC059-015 | 15 ml | RUO |
Peroxide Block | ZUC019-100 | 100 ml | CE/IVD |
Peroxide Block | ZUC019-500 | 500 ml | CE/IVD |
Rinse Solution (50 X) | ZUC076-500 | 500 ml (for 25 Liter) | RUO |
Tween 20 (50%) | ZUC041-020 | 20 ml | RUO |
Zytomed Systems OmniPrep Solution pH 6,0 (10 X) | ZUC079-500 | 500 ml (for 5 Liter) | RUO |
Zytomed Systems OmniPrep Solution pH 9,0 (10 X) | ZUC067-100 | 100 ml (for 1 Liter) | RUO |
Zytomed Systems OmniPrep Solution pH 9,0 (10 X) | ZUC067-500 | 500 ml (for 5 Liter) | RUO |
Zytomed Systems TRIS Wash Buffer B (20 X) | ZUC066-500 | 500 ml (for 10 Liter) | RUO |
Zytomed Systems TRIS Wash Buffer B (20 X) | ZUC066-2500 | 2500 ml (for 50 Liter) | RUO |
Nachweissysteme, Chromogene
Product | Cat. no. | Amount | Status |
---|---|---|---|
DAB High Contrast Kit | DAB5000PLUS | 1 Kit (500 ml / 5000 Tests) | CE/IVD |
Permanent AP-Red-Kit | ZUC001-500 | 1 Kit (500 ml / 5000 Tests) | CE/IVD |
ZytoChem Plus 2-Step Double Stain Polymer Kit | POL2DS-100 | 1 Kit (2 x 100 ml / 1000 Tests) | RUO |
ZytoChem Plus (AP) Polymer Bulk Kit | POLAP-100 | 1 Kit (100 ml / 1000 Tests) | CE/IVD |
ZytoChem Plus (HRP) Polymer Bulk Kit | POLHRP-100 | 1 Kit (100 ml /1000 Tests) | CE/IVD |
Etiketten, Druckerzubehör
Product | Cat. no. | Amount | Status |
---|---|---|---|
Etiketten für Objektträger, 2500 Stück/Rolle | RMIPS60040 | 1 Roll/2500 Label | |
Etiketten für Reagenzienflaschen, 1500 Stück/Rolle | RMNM029 | 1 Roll/1500 Label | |
Farbband für Objektträger-Etiketten | RMNM002 | 1 Band | |
Farbband für Reagenz-Etiketten | NM002 | 1 Band |
Gerätezubehör
Product | Cat. no. | Amount | Status |
---|---|---|---|
Mischgefäße mit Deckel (50 Stück) | IPVL114 | 1 Packung / 50 Stück | |
Reagenziengefäße mit Deckel (20 Stück) | IPVL115 | 1 Packung / 20 Gefäße | |
Reagenzienhalter (Einsatz mit 48 Plätzen) | IPS20007 | 1 Stück |
zurück zu Automatisierung